This website is using cookies. The Cookie Law Accept

2005 Kroatien Paragliding 077
2006 U5.06 SLO Michael 011
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 045
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 009
2008 Stubai RR Paragleiter 050
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 051
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 135
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 029
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 058
2014-11-20-Algo-Cenes 83
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 001
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 014
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 125
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 018
2006 U5.06 SLO Guido 004
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 069
2011 Castelluccio Gleitschirm 160
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 069
2009 FW49.09 Suedtirol 017
2011 AH31.11 Paragleiterkurs 005
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 190
2012 ES.37.12 Paragliding 013
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 060
2005 Kroatien Paragliding 024
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 008
2008 Stubai RR Paragleiter 028
2011 Castelluccio Gleitschirm 020
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 124
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 023
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 082
2011 Castelluccio Gleitschirm 212
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 048
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 002
2011 AK28.11 Paragleiterkurs 003
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 034
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 183
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 012
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 012
2011 Castelluccio Gleitschirm 148
2011 Castelluccio Gleitschirm 321
2014-11-18-Algo-LevantePoniente 88
2003 D09.03 Paragliding Luesen 030
2006 U5.06 SLO Udo 009
2008 Stubai RR Paragleiter 027
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 027
2010 Castellasko Gleitschirm 091
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 070
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 026
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 016
2008 Stubai RR Paragleiter 034
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 036
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 152
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 050
2008 Stubai RR Paragleiter 055
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 113
2005 Kroatien Paragliding 026
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 015
2011 Castelluccio Gleitschirm 031
2006 Windenschlepp Gleitschirm 016
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 039
2010 Castellasko Gleitschirm 081
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 071
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 012
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 013
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 048
2011 Castelluccio Gleitschirm 057
2012 ES EW24.12 Paragliding 005
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 030
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 039
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 046
2011 Castelluccio Gleitschirm 121
2006 Windenschlepp Gleitschirm 017
2007 WK9.07 Windenschlepp 023
2005 Kroatien Paragliding 031
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 070
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 047
2010 Castellasko Gleitschirm 108
2011 Castelluccio Gleitschirm 281
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 013
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 015
2011 Castelluccio Gleitschirm 169
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 026
2005 Kroatien Paragliding 021
2008 Stubai RR Paragleiter 032
2011 Castelluccio Gleitschirm 363
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 142
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 066
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 003
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 040
2011 Castelluccio Gleitschirm 280
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 026
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 017
2008 Stubai RR Paragleiter 029
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 002
2010 Castellasko Gleitschirm 057
2011 Castelluccio Gleitschirm 123
2011 Castelluccio Gleitschirm 206
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 068
2011 Castelluccio Gleitschirm 296
2005 Kroatien Paragliding 073
2008 Stubai RR Paragleiter 016
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 012
2006 U5.06 SLO Michael 003
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 014
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 007
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 010
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 027
2008 Stubai RR Paragleiter 056
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 010
2012 ES.36.12 Paragliding 100
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 076
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 028
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 002
2005 Kroatien Paragliding 018
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 027
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 033
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 091
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 015
2008 Stubai RR Paragleiter 025
2011 Castelluccio Gleitschirm 276
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 091
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 003
2010 Castellasko Gleitschirm 101
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2009 Slowenien Gleitschirm 044
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 023
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 058
2010 Castellasko Gleitschirm 029
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 145
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 065
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 015
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 020
2008 Stubai RR Paragleiter 042
2006 U5.06 SLO Horst 004
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 015
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 001
2011 Castelluccio Gleitschirm 184
2012 ES.36.12 Paragliding 018
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 011
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 049
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 047
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 037
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 009
2011 Castelluccio Gleitschirm 196
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 080
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 014
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 027
2006 U5.06 SLO Michael 015
2006 U5.06 SLO Norbert 028
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 007
2010 Castellasko Gleitschirm 109
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 036
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 154
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 101
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 025
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2005 Kroatien Paragliding 053
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 024
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 025
2010 Castellasko Gleitschirm 106
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 017
2011 Castelluccio Gleitschirm 261
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 021
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 091
2006 U5.06 SLO Norbert 016
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 017
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 018
2009 FW49.09 Suedtirol 022
2012 AH.AT2012 Paragleiterkurs 005
2010 Castellasko Gleitschirm 067
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 029
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 031
2008 Stubai RR Paragleiter 031
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 060
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 018
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 025
2005 Kroatien Paragliding 027
2006 U5.06 SLO Michael 038
2006 U5.06 SLO Norbert 043
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 056
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 001
2010 Castellasko Gleitschirm 066
2011 Castelluccio Gleitschirm 037
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 067
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 081
2006 U5.06 SLO Horst 006
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 011
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 029
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 111
2006 U5.06 SLO Markus 001
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 058
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 094
2005 Kroatien Paragliding 032
2006 U5.06 SLO Norbert 010
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 010
2009 FW49.09 Suedtirol 023
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 061
2013 FM1.13 Monaco 098
2006 U5.06 SLO Franka 056
2006 Windenschlepp Gleitschirm 012
2010 Castellasko Gleitschirm 023
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 075
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2006 U5.06 SLO Marc 011
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 048
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 083
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 061
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 163
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 067
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 005
2006 U5.06 SLO Norbert 025
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 023
2010 Castellasko Gleitschirm 124
2011 Castelluccio Gleitschirm 209
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 037
2006 U5.06 SLO Norbert 035
2011 Castelluccio Gleitschirm 110
2011 Castelluccio Gleitschirm 066
2012 ES.36.12 Paragliding 093
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 050
2013 FM52.13 Monaco 005
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 003
2006 U5.06 SLO Michael 031
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 013
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 013
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 068
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 007
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 022
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 007
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 056
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 019
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 036
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 008
2010 Castellasko Gleitschirm 038
2011 Castelluccio Gleitschirm 351
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 094
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 021
2006 U5.06 SLO Norbert 013
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 016
2012 ES.37.12 Paragliding 012
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 010
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 017
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 008
2003 D09.03 Paragliding Luesen 048
2006 U5.06 SLO Udo 001
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 010
2010 Castellasko Gleitschirm 128
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 038
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 004
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 048
2006 U5.06 SLO Michael 037
2011 Castelluccio Gleitschirm 228
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 026
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 033
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 121
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 021
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 024
2010 Castellasko Gleitschirm 051
2011 Castelluccio Gleitschirm 101
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 174
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 108
2005 Kroatien Paragliding 007
2006 U5.06 SLO Norbert 007
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 035
2009 FW49.09 Suedtirol 019
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 112
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 085
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 023
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 102
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 180
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 016
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 023
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 015
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 013
2003 D09.03 Paragliding Luesen 023
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 042
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 039
2011 Castelluccio Gleitschirm 067
2011 Castelluccio Gleitschirm 283
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 022
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 059
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 061
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 012
2008 Stubai RR Paragleiter 012
2010 Castellasko Gleitschirm 055
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 117
2012 AH.AT2012 Paragleiterkurs 080
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 004
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 024
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 094
2011 AK28.11 Paragleiterkurs 005
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 146
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 153
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 056
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 011
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 046
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 035
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 149
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 011
2010 Castellasko Gleitschirm 100
2010 Castellasko Gleitschirm 121
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 020
2007 WK9.07 Windenschlepp 033
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 039
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 012
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2005 Kroatien Paragliding 019
2006 U5.06 SLO Udo 006
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 010
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 024
2008 Stubai RR Paragleiter 020
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 032
2012 ES.36.12 Paragliding 002
2008 Stubai RR Paragleiter 057
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 038
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 023
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 012
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 017
2005 Kroatien Paragliding 028
2010 Castellasko Gleitschirm 083
2010 Castellasko Gleitschirm 096
2011 Castelluccio Gleitschirm 339
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 084
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 058
2007 WK9.07 Windenschlepp 041
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 019
2008 Stubai RR Paragleiter 011
2011 Castelluccio Gleitschirm 069
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 071
2012 ES.36.12 Paragliding 052
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 081
2006 U5.06 SLO Norbert 018
2007 WK9.07 Windenschlepp 028
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 041
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 009
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 108
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 042
2013 FA1.13 Paragliding 036
RK15.14_Gleitschirm_Kombikurs 2
2006 U5.06 SLO Michael 002
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 012
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 004
2009 FW49.09 Suedtirol 018
2010 Castellasko Gleitschirm 093
2011 Castelluccio Gleitschirm 004
2011 Castelluccio Gleitschirm 144
2011 Castelluccio Gleitschirm 286
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 107
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 013
2013 FA1.13 Paragliding 039
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 024
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 024
2012 RFB1.12 Gleitschirm 005
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 031
2006 U5.06 SLO Norbert 042
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 025
2011 Castelluccio Gleitschirm 146
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 074
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 088
2003 D09.03 Paragliding Luesen 026
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 086
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 129
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 017
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 014
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 032
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 062
2013 FM52.13 Monaco 032
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 015
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 020
2008 Stubai RR Paragleiter 018
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 029
GH41.14 Wasserkuppe 379
2003 D09.03 Paragliding Luesen 020
2006 U5.06 SLO Michael 040
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 040
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 024
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 006
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 035
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 051
2006 U5.06 SLO Markus 002
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 006
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 006
2006 U5.06 SLO Marc 031
2006 U5.06 SLO Michael 041
2006 U5.06 SLO Norbert 009
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 005
2011 Castelluccio Gleitschirm 288
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 061
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 015
2012 ES.36.12 Paragliding 078
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 023
2008 Stubai RR Paragleiter 019
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 010
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 028
2008 Stubai RR Paragleiter 014
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 043
2011 AK28.11 Paragleiterkurs 002
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 019
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 009
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 014
2010 Castellasko Gleitschirm 077
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 045
2012 ES EW24.12 Paragliding 049
2006 U5.06 SLO Franka 050
2011 Castelluccio Gleitschirm 235
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 178
2006 U5.06 SLO Guido 007
2007 WK9.07 Windenschlepp 035
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 030
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 030
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 011
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 108
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 004
2011 Castelluccio Gleitschirm 343
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 118
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 078
2005 Kroatien Paragliding 080
2007 WK9.07 Windenschlepp 026
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 004
2011 Castelluccio Gleitschirm 185
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 051
2006 U5.06 SLO Horst 003
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 021
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 022
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 014
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 024
2011 Castelluccio Gleitschirm 260
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 064
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 100
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 027
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 009
2006 U5.06 SLO Marc 002
2010 Castellasko Gleitschirm 056
2010 Castellasko Gleitschirm 095
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 097
2005 Kroatien Paragliding 044
2006 U5.06 SLO Norbert 006
2010 Castellasko Gleitschirm 089
2010 Castellasko Gleitschirm 099
2011 Castelluccio Gleitschirm 097
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 100
2003 D09.03 Paragliding Luesen 031
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 091
2011 Castelluccio Gleitschirm 202
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 083
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 022
2006 U5.06 SLO Norbert 033
2011 Castelluccio Gleitschirm 165
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 093
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 023
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 008
2010 Castellasko Gleitschirm 086
2011 Castelluccio Gleitschirm 065
2011 Castelluccio Gleitschirm 229
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 132
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 189
2012 ES.36.12 Paragliding 007
2003 D09.03 Paragliding Luesen 006
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 022
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 001
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 011
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 029
2008 Stubai RR Paragleiter 024
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 015
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 027
2010 Castellasko Gleitschirm 068
2011 Castelluccio Gleitschirm 344
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 037
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2005 Kroatien Paragliding 008
2006 U5.06 SLO Michael 007
2010 Castellasko Gleitschirm 105
2006 U5.06 SLO Norbert 036
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 055
2012 ES EW24.12 Paragliding 044
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 021
2006 U5.06 SLO Marc 027
2007 WK9.07 Windenschlepp 025
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 028
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 069
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 116
2003 D09.03 Paragliding Luesen 046
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 020
2006 U5.06 SLO Guido 006
2006 U5.06 SLO Guido 009
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 061
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 012
2008 Stubai RR Paragleiter 009
2011 Castelluccio Gleitschirm 046
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 005
2008 Stubai RR Paragleiter 015
2010 Castellasko Gleitschirm 065
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 015
2005 Kroatien Paragliding 033
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 006
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 049
2010 Castellasko Gleitschirm 050
2010 Castellasko Gleitschirm 061
2011 Castelluccio Gleitschirm 186
2003 D09.03 Paragliding Luesen 027
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 029
2008 Stubai RR Paragleiter 010
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 060
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 025
2003 HG11.03 Drachen Wasserkuppe 008
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 088
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 118
2007 FU17.07 Slowenien 032
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 007
2010 Castellasko Gleitschirm 078
2010 Castellasko Gleitschirm 112
2011 Castelluccio Gleitschirm 337
2012 RFB1.12 Gleitschirm 024
2013 FA1.13 Paragliding 014
DH DT 28.14 044
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 059
2006 U5.06 SLO Norbert 048
2008 Stubai RR Paragleiter 013
2006 U5.06 SLO Michael 006
2010 Castellasko Gleitschirm 069
2012 ES.36.12 Paragliding 061
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 089
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 010
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 006
2011 Castelluccio Gleitschirm 108
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 029
2010 Castellasko Gleitschirm 104
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 185
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 020
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 015
2006 U5.06 SLO Udo 005
2007 WK9.07 Windenschlepp 031
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 037
2011 Castelluccio Gleitschirm 267
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 033
2003 D09.03 Paragliding Luesen 076
2005 Kroatien Paragliding 013
2003 D09.03 Paragliding Luesen 074
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 016
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 076
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 003
2003 D09.03 Paragliding Luesen 034
2010 Castellasko Gleitschirm 130
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 025
2003 D09.03 Paragliding Luesen 032
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 062
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 124
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 020
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 001
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 024
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 016
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 028
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 001
2011 Castelluccio Gleitschirm 204
2012 ES16.12 Paragliding 013
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 034
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 095
2003 D09.03 Paragliding Luesen 044
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 002
2006 U5.06 SLO Franka 066
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 114
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 D09.03 Paragliding Luesen 071
2006 U5.06 SLO Michael 012
2006 Windenschlepp Gleitschirm 033
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 052
2011 Castelluccio Gleitschirm 313
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 107
2011 AH31.11 Paragleiterkurs 001
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 038
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 097
GH41.14 Wasserkuppe 637
2007 WK9.07 Windenschlepp 039
2007 WK9.07 Windenschlepp 040
2007 WK9.07 Windenschlepp 042
2008 Stubai RR Paragleiter 008
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 091
2003 D09.03 Paragliding Luesen 038
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 105
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 022
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 043
2010 Castellasko Gleitschirm 075
2010 Castellasko Gleitschirm 110
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 095
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 103
2007 WK9.07 Windenschlepp 037
2007 WK9.07 Windenschlepp 043
2011 Castelluccio Gleitschirm 142
2012 ES.37.12 Paragliding 024
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 090
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 011
2012 AH.AT2012 Paragleiterkurs 024
2003 D09.03 Paragliding Luesen 019
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 074
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 014
2006 U5.06 SLO Michael 027
2007 WK9.07 Windenschlepp 004
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 030
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 020
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 057
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 130
2005 Kroatien Paragliding 015
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 175
2004 Snowkiting Wasserkuppe 001
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 004
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 027
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 066
2012 ES EW24.12 Paragliding 045
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 072
2003 D09.03 Paragliding Luesen 029
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 014
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 044
2011 Castelluccio Gleitschirm 338
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 057
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 031
2005 Kroatien Paragliding 014
2006 U5.06 SLO Norbert 049
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 001
2011 Castelluccio Gleitschirm 122
2011 Wintertraum 2.11 Paragliding 012
2012 ES16.12 Paragliding 011
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 017
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 115
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 002
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 021
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 037
2011 Castelluccio Gleitschirm 017
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 076
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 082
2005 Kroatien Paragliding 029
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 025
2006 U5.06 SLO Marc 003
2012 ES.36.12 Paragliding 043
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 075
2007 WK9.07 Windenschlepp 008
2010 Castellasko Gleitschirm 098
2011 Castelluccio Gleitschirm 112
2011 Castelluccio Gleitschirm 285
2012 ES.36.12 Paragliding 015
2003 D09.03 Paragliding Luesen 021
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 002
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 016
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 001
2005 Drachen August Wasserkuppe 017
2006 U5.06 SLO Michael 020
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 016
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 048
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 006
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 072
2005 Kroatien Paragliding 011
2006 U5.06 SLO Michael 017
2007 WK9.07 Windenschlepp 003
