This website is using cookies. The Cookie Law Accept

2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 014
2006 U5.06 SLO Franka 066
2006 U5.06 SLO Marc 011
2006 U5.06 SLO Michael 004
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 003
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 011
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 148
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 030
2006 U5.06 SLO Michael 025
2007 FU17.07 Slowenien 014
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 020
2011 AH31.11 Paragleiterkurs 006
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 188
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 072
2006 U5.06 SLO Franka 058
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 002
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 185
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 010
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 038
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2006 U5.06 SLO Marc 009
2008 SLO2.08 Slowenien Papillon 007
2008 SLO2.08 Slowenien Papillon 037
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 056
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 010
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 026
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 047
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 074
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 009
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 003
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 085
2011 AH31.11 Paragleiterkurs 007
RK15.14_Gleitschirm_Kombikurs 2
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 004
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 011
2006 U5.06 SLO Marc 006
2006 U5.06 SLO Markus 006
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 031
2006 U5.06 SLO Marc 013
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 011
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 069
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 010
2006 U5.06 SLO Guido 003
2006 U5.06 SLO Michael 021
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 049
2011 Castelluccio Gleitschirm 292
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 024
2006 U5.06 SLO Franka 064
2006 U5.06 SLO Marc 001
2006 U5.06 SLO Udo 009
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 056
2006 U5.06 SLO Marc 023
2006 U5.06 SLO Marc 024
2006 U5.06 SLO Michael 033
2008 SLO2.08 Slowenien Papillon 039
2008 Stubai RR Paragleiter 038
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
RK39.14 Rhoen 103
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 021
2010 Castellasko Gleitschirm 008
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 033
2006 U5.06 SLO Horst 006
2006 U5.06 SLO Marc 018
2010 Castellasko Gleitschirm 016
2011 Wintertraum 2.11 Paragliding 010
RK39.14 Rhoen 080
2003 Luesen April Paragliding 015
2008 Stubai RR Paragleiter 054
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 023
2006 U5.06 SLO Marc 020
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 017
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 023
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 012
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 075
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 048
2008 SLO2.08 Slowenien Papillon 005
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 025
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 014
GH41.14 Wasserkuppe 364
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 019
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 027
2006 U5.06 SLO Udo 016
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 035
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 035
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 096
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 157
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 034
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 054
2006 U5.06 SLO Franka 061
2011 AH31.11 Paragleiterkurs 002
2003 Luesen April Paragliding 016
2011 AK28.11 Paragleiterkurs 007
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 146
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2006 U5.06 SLO Udo 002
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 057
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 053
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 030
2010 Castellasko Gleitschirm 032
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 176
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2006 U5.06 SLO Marc 032
2006 U5.06 SLO Michael 019
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 045
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 030
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 119
GH41.14 Wasserkuppe 290
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 031
2006 U5.06 SLO Guido 002
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 018
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 019
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 058
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 018
2010 Castellasko Gleitschirm 012
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 036
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 033
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 013
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 011
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 114
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 055
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 042
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 004
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 024
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 167
2011 FW7.11 Paragliding 021
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 014
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 115
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 099
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 171
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 119
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 009
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 002
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 022
2008 SLO2.08 Slowenien Papillon 001
2010 Castellasko Gleitschirm 024
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 016
2006 U5.06 SLO Michael 016
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 032
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 019
2008 Stubai RR Paragleiter 039
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 004
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 055
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 002
2006 U5.06 SLO Guido 005
2006 U5.06 SLO Norbert 014
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 010
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 025
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 064
2010 Castellasko Gleitschirm 006
2006 U5.06 SLO Udo 015
2011 AH31.11 Paragleiterkurs 004
GH41.14 Wasserkuppe 361
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 015
2008 SLO2.08 Slowenien Papillon 038
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 024
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 070
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 021
2011 AK28.11 Paragleiterkurs 004
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 027
2010 Castellasko Gleitschirm 004
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 026
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2006 U5.06 SLO Marc 019
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 086
GH41.14 Wasserkuppe 334
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 006
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 014
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 049
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 125
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 037
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 071
2006 U5.06 SLO Markus 004
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 016
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 018
2006 U5.06 SLO Michael 014
2006 U5.06 SLO Udo 017
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 081
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 071
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 035
2006 U5.06 SLO Marc 025
2006 U5.06 SLO Marc 033
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 062
2012 ES.37.12 Paragliding 009
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 027
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 022
2011 Castelluccio Gleitschirm 309
2006 U5.06 SLO Marc 028
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 034
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 070
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 032
2006 U5.06 SLO Marc 017
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 037
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 022
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 029
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 030
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 036
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 013
2006 U5.06 SLO Michael 024
2010 FW26.10 Slowenien Gleitschirm 148
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 071
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 047
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 041
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 030
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 011
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 086
2010 Castellasko Gleitschirm 013
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 128
2006 U5.06 SLO Guido 013
2006 U5.06 SLO Guido 015
2006 U5.06 SLO Horst 004
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 028
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 028
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 044
2006 U5.06 SLO Marc 003
2006 U5.06 SLO Marc 021
2006 U5.06 SLO Udo 006
2006 Windenschlepp Gleitschirm 018
2008 SLO2.08 Slowenien Papillon 034
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 061
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 054
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 073
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 091
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 062
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 036
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 004
2011 Castelluccio Gleitschirm 310
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 164
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 025
2013 EK EW ES 33.13 Sauerland Paragliding 008
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 055
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 035
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2010 FW26.10 Slowenien Gleitschirm 143
2003 B Liga Drachen Wasserkuppe 001
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 028
2006 Windenschlepp Gleitschirm 019
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 035
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 016
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 169
2006 U5.06 SLO Horst 001
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 065
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 040
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 123
2008 SLO2.08 Slowenien Papillon 035
2005 Kroatien Paragliding 040
2006 U5.06 SLO Franka 055
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 047
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 067
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 090
RK39.14 Rhoen 040
2006 U5.06 SLO Marc 014
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 017
2011 Castelluccio Gleitschirm 075
2011 Castelluccio Gleitschirm 243
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 059
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 041
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 056
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 012
GH41.14 Wasserkuppe 157
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 008
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 186
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 024
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 068
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 089
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 122
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 034
2008 Stubai RR Paragleiter 037
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 060
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2006 U5.06 SLO Marc 022
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 007
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 050
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 054
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 025
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 013
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 021
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 036
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 007
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 032
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 017
2008 Stubai RR Paragleiter 053
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 077
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 054
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 059
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 033
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 189
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 082
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 063
2005 Kroatien Paragliding 070
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 043
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 141
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 181
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 043
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 050
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 059
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 069
2006 U5.06 SLO Guido 008
2006 U5.06 SLO Markus 001
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 031
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 023
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 066
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 042
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 033
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 011
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 010
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 191
2006 Windenschlepp Gleitschirm 014
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 009
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 025
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 053
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 072
2006 Windenschlepp Gleitschirm 013
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 040
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 169
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 047
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 057
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 017
2008 Stubai RR Paragleiter 046
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 074
2011 AK28.11 Paragleiterkurs 003
2011 Castelluccio Gleitschirm 129
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 107
2007 WK9.07 Windenschlepp 001
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 019
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 065
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 010
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 047
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 054
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 120
2006 U5.06 SLO Marc 012
2006 U5.06 SLO Marc 016
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 038
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 013
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 024
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 001
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 023
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 054
2006 U5.06 SLO Franka 054
2006 U5.06 SLO Guido 001
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 002
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 043
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 006
2010 Castellasko Gleitschirm 007
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 124
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 068
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 009
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 016
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 043
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 011
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 048
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 009
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 029
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 055
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 005
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 040
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 042
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 019
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 087
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 122
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 106
2006 U5.06 SLO Guido 004
2010 FW26.10 Slowenien Gleitschirm 004
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 150
2006 U5.06 SLO Franka 051
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 012
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 039
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 046
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 109
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 143
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 178
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 058
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 109
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 014
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 044
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 020
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 126
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 064
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 013
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 003
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 028
2006 U5.06 SLO Marc 015
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 005
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 088
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 017
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 170
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 058
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 012
2008 Stubai RR Paragleiter 049
2007 WK9.07 Windenschlepp 029
2008 Stubai RR Paragleiter 047
GH41.14 Wasserkuppe 366
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 026
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 037
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 051
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 105
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 016
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 024
2008 Stubai RR Paragleiter 051
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 020
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 026
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 045
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 145
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 034
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 004
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 046
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 159
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 066
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 079
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 039
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 067
2006 U5.06 SLO Michael 032
2008 Stubai RR Paragleiter 045
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 040
2006 U5.06 SLO Franka 052
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 005
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 149
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 022
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 008
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 025
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 056
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 056
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 020
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 023
2011 AK28.11 Paragleiterkurs 005
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 037
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 003
2008 ES13.08 Sauerland Gleitschirm 012
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 022
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 032
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 032
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 137
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 034
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 018
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 026
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 112
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 114
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 006
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 032
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 037
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 005
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 178
GH41.14 Wasserkuppe 347
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 127
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 126
2005 Kroatien Paragliding 060
2006 DSKM 2 06 Wasserkuppe 010
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 160
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 025
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 035
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 011
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 110
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 045
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 074
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 128
2006 U5.06 SLO Marc 004
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 002
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 146
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 001
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 031
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 049
2006 U5.06 SLO Franka 049
2006 U5.06 SLO Markus 005
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 010
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 003
2005 Kroatien Paragliding 069
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 013
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 035
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 002
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 069
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 052
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 063
2006 U5.06 SLO Franka 060
2008 Stubai RR Paragleiter 036
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 050
2006 U5.06 SLO Franka 062
2006 W07.06 Windenschlepp 002
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 011
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 081
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 001
2006 U5.06 SLO Horst 005
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 026
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 038
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 001
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 023
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 011
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 064
2006 U5.06 SLO Guido 006
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 019
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 021
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 055
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 180
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 029
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 032
2005 Kroatien Paragliding 057
2005 Kroatien Paragliding 078
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 004
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 033
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 194
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 039
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 065
2008 Stubai RR Paragleiter 041
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 015
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 027
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 090
2006 U5.06 SLO Horst 003
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 022
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 036
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2005 Kroatien Paragliding 041
2006 U5.06 SLO Guido 009
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 002
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 090
2006 Windenschlepp Gleitschirm 017
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 023
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 070
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 050
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 027
2011 Castelluccio Gleitschirm 158
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 029
2011 Wintertraum 2.11 Paragliding 013
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 002
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 048
2007 WK9.07 Windenschlepp 033
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 051
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 055
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 041
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 028
2011 Wintertraum 2.11 Paragliding 011
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 070
2005 Kroatien Paragliding 068
2007 WK9.07 Windenschlepp 028
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 027
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 003
2008 Stubai RR Paragleiter 035
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 046
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 124
2005 Kroatien Paragliding 058
2005 Kroatien Paragliding 063
2006 Windenschlepp Gleitschirm 012
2007 WK9.07 Windenschlepp 035
2009 EHF Ettelsberg Gleitschirm 016
2011 FW7.11 Paragliding 012
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 052
2003 K31.03 Paragliding Wasserkuppe 001
2005 Kroatien Paragliding 071
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 051
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 041
2006 Windenschlepp Gleitschirm 016
2008 Stubai RR Paragleiter 033
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 051
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 034
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 042
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 016
2010 Castellasko Gleitschirm 005
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 115
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2005 Kroatien Paragliding 084
2006 U5.06 SLO Guido 007
2008 EK7.08 Gleitschirm Sauerland 036
2008 Stubai RR Paragleiter 052
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 021
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 071
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 042
2009 EK14.09 Gleitschirm Kombikurs 011
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 030
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 080
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 096
2005 Kroatien Paragliding 035
2005 Kroatien Paragliding 059
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 038
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 053
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 038
2011 FW28.11 Paragliding 034
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 046
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 009
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 046
2009 Ettelsberg Sauerland Paragliding 017
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 057
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 001
2005 Kroatien Paragliding 079
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 009
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 057
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 031
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 027
2005 Kroatien Paragliding 036
2005 Kroatien Paragliding 085
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 012
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 186
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 055
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 019
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 026
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 012
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 040
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 026
2006 U5.06 SLO Franka 059
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 006
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 014
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 041
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 064
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 058
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 012
2005 Kroatien Paragliding 038
2005 Kroatien Paragliding 039
2008 ES12.08 Sauerland Gleitschirm 014
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 026
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 121
2009 EHF Wirmighausen Gleitschirm 041
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 065
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 104
2003 K30.03 Paragliding Wasserkuppe 048
2009 EK11.09 Gleitschirm Kombikurs 040
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 181
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 023
2003 K29.03 Paragliding Wasserkuppe 026
2009 EK15.09 Sauerland Paragliding 036
2003 K27.03 Paragliding Wasserkuppe 060
2005 Kroatien Paragliding 034
2005 Kroatien Paragliding 072
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 077
