This website is using cookies. The Cookie Law Accept

2011 Wintertraum 2.11 Paragliding 016
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 016
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 025
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 003
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 012
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 011
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 039
2012 RFB1.12 Gleitschirm 044
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 007
2011 Castelluccio Gleitschirm 030
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 047
2006 Windenschlepp Gleitschirm 028
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 042
Idrosee Paragliding 2014 152
2007 ES8.07 Gleitschirm Sauerland 099
2009 FW49.09 Suedtirol 009
2003 D08.03 Paragliding Luesen 004
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 018
2010 Castellasko Gleitschirm 004
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 099
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 018
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 007
2010 Castellasko Gleitschirm 042
Idrosee Paragliding 2014 151
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 009
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 016
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 003
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 060
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 097
2003 D10.03 Paragliding Luesen 001
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 049
2009 FW49.09 Suedtirol 008
2011 Castelluccio Gleitschirm 105
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 017
2011 Castelluccio Gleitschirm 293
GH41.14 Wasserkuppe 195
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 023
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 029
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 004
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
Idrosee Paragliding 2014 146
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 026
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 025
2011 Castelluccio Gleitschirm 137
2010 Castellasko Gleitschirm 014
2011 Castelluccio Gleitschirm 079
2011 Castelluccio Gleitschirm 083
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 066
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 039
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 154
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 052
Idrosee Paragliding 2014 160
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 010
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 001
2006 U5.06 SLO Franka 060
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 033
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
GH41.14 Wasserkuppe 306
2007 WK9.07 Windenschlepp 019
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 001
2011 Castelluccio Gleitschirm 073
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 019
Idrosee Paragliding 2014 145
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 014
2006 U5.06 SLO Michael 042
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 053
GH41.14 Wasserkuppe 638
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 010
2010 Castellasko Gleitschirm 018
GH41.14 Wasserkuppe 116
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 024
2010 Castellasko Gleitschirm 022
2011 Castelluccio Gleitschirm 180
2011 Castelluccio Gleitschirm 192
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 030
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 003
2012 ES.37.12 Paragliding 006
2003 D08.03 Paragliding Luesen 003
2012 ES16.12 Paragliding 016
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 102
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 047
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 034
2011 Stormbruch Gleitschirm 044
Idrosee Paragliding 2014 149
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 001
2011 Castelluccio Gleitschirm 210
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 176
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 004
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 004
2011 Castelluccio Gleitschirm 174
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 021
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 021
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 011
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 032
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
Idrosee Paragliding 2014 117
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 046
GH41.14 Wasserkuppe 094
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 012
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 031
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 009
2011 Castelluccio Gleitschirm 059
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 022
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 005
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 084
2012 ES.37.12 Paragliding 010
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 074
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 027
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 024
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 052
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 080
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 020
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 019
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 127
2010 Castellasko Gleitschirm 015
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 090
2011 Castelluccio Gleitschirm 010
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 040
Idrosee Paragliding 2014 150
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 032
2011 Castelluccio Gleitschirm 047
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 059
2012 ES.37.12 Paragliding 015
2011 Castelluccio Gleitschirm 253
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 003
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 057
2003 D09.03 Paragliding Luesen 056
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 012
2003 K07.03 Paragliding Wasserkuppe 054
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 023
2006 U5.06 SLO Michael 033
2007 ES8.07 Gleitschirm Sauerland 107
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 072
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 009
Idrosee Paragliding 2014 154
2009 FW49.09 Suedtirol 010
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 113
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 126
2007 ES8.07 Gleitschirm Sauerland 029
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 010
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 098
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 021
2011 Castelluccio Gleitschirm 230
2003 D09.03 Paragliding Luesen 041
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 019
2010 Castellasko Gleitschirm 082
2011 Castelluccio Gleitschirm 314
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 021
2003 D07.03 Paragliding Luesen 078
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 062
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 019
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 003
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 051
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 192
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 086
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 017
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 010
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 040
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 026
2011 Castelluccio Gleitschirm 089
2011 Castelluccio Gleitschirm 181
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 060
2003 D08.03 Paragliding Luesen 013
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 007
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2006 U5.06 SLO Horst 005
2011 FW7.11 Paragliding 013
DH DT 28.14 084
GH41.14 Wasserkuppe 359
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 039
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 050
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 001
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 077
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 006
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 022
2011 Wintertraum 2.11 Paragliding 007
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 019
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 043
2008 Stubai RR Paragleiter 003
2010 Castellasko Gleitschirm 019
2010 Castellasko Gleitschirm 036
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 050
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 012
2006 U5.06 SLO Marc 033
2011 Wintertraum 2.11 Paragliding 013
2012 ES.36.12 Paragliding 010
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 010
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 004
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 014
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 045
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 017
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 114
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 002
2010 Castellasko Gleitschirm 010
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 005
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 036
2011 Castelluccio Gleitschirm 219
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 151
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 037
2003 D07.03 Paragliding Luesen 077
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 011
2006 U5.06 SLO Michael 014
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 130
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 001
2010 Castellasko Gleitschirm 027
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 002
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 002
2006 U5.06 SLO Franka 052
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 003
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 004
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 004
2010 Castellasko Gleitschirm 070
2012 ES16.12 Paragliding 017
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 010
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 010
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 012
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 003
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 040
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 020
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 086
2011 Castelluccio Gleitschirm 318
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 165
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 020
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 045
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 025
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2006 U5.06 SLO Michael 036
2010 Castellasko Gleitschirm 028
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 020
2010 Castellasko Gleitschirm 048
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 028
2010 Castellasko Gleitschirm 008
2010 Castellasko Gleitschirm 021
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 017
2003 D08.03 Paragliding Luesen 011
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 085
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 012
2006 U5.06 SLO Marc 014
2007 WK9.07 Windenschlepp 032
2003 D09.03 Paragliding Luesen 057
2011 Castelluccio Gleitschirm 088
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 071
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 081
GH41.14 Wasserkuppe 067
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 010
2011 Castelluccio Gleitschirm 019
2011 Castelluccio Gleitschirm 155
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 029
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 001
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 103
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 001
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 011
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 053
2009 Teneriffa Paragliding 089
2011 Castelluccio Gleitschirm 365
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 015
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 019
GH41.14 Wasserkuppe 590
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 013
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 012
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 028
2011 Castelluccio Gleitschirm 268
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 024
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 011
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 062
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 017
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 034
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 003
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 006
2011 Castelluccio Gleitschirm 009
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 078
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 007
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 020
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 037
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 002
2011 Castelluccio Gleitschirm 357
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
GH41.14 Wasserkuppe 176
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 034
2011 Castelluccio Gleitschirm 200
2003 D08.03 Paragliding Luesen 005
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 009
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 007
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 087
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 182
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 040
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 084
GH41.14 Wasserkuppe 131
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 054
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 162
2012 FS8.12 Slowenien Gleitschirm 024
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 099
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 109
2011 Castelluccio Gleitschirm 262
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 036
2011 Castelluccio Gleitschirm 103
2003 D08.03 Paragliding Luesen 001
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 023
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 018
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 057
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 008
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 052
2003 D07.03 Paragliding Luesen 076
2003 D09.03 Paragliding Luesen 025
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 027
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 062
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 053
2005 Kroatien Paragliding 009
GH41.14 Wasserkuppe 357
2003 D09.03 Paragliding Luesen 080
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 002
2006 U5.06 SLO Franka 054
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 006
2011 Castelluccio Gleitschirm 015
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 144
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 011
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 014
2003 D10.03 Paragliding Luesen 015
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 048
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 141
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 009
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 080
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 003
2012 ES.37.12 Paragliding 007
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 039
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2006 Windenschlepp Gleitschirm 021
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 019
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 015
2010 Castellasko Gleitschirm 020
2003 D09.03 Paragliding Luesen 081
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 002
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 007
2011 Castelluccio Gleitschirm 071
2003 D09.03 Paragliding Luesen 040
2006 U5.06 SLO Michael 034
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 026
GH41.14 Wasserkuppe 327
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 016
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 099
2006 U5.06 SLO Marc 009
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 018
2003 D08.03 Paragliding Luesen 017
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 032
GH41.14 Wasserkuppe 396
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 018
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 010
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 021
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 071
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 010
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 003
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 035
2011 Castelluccio Gleitschirm 238
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 039
2003 D09.03 Paragliding Luesen 082
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 014
2007 ES8.07 Gleitschirm Sauerland 041
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 022
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 002
2011 Castelluccio Gleitschirm 074
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 001
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 076
GH41.14 Wasserkuppe 382
GH41.14 Wasserkuppe 397
2003 HG11.03 Drachen Wasserkuppe 001
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 002
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 111
2006 U5.06 SLO Marc 012
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 006
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 016
2006 U5.06 SLO Franka 063
2006 U5.06 SLO Norbert 005
2011 Castelluccio Gleitschirm 002
DH DT 28.14 001
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 015
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 009
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 031
2010 Castellasko Gleitschirm 026
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 168
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 073
2011 Castelluccio Gleitschirm 134
2011 Castelluccio Gleitschirm 237
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 033
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 016
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 044
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 064
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 008
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 019
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 015
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 021
2011 Castelluccio Gleitschirm 043
2011 Castelluccio Gleitschirm 302
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 152
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 016
2006 U5.06 SLO Franka 064
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 008
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 030
2011 FW7.11 Paragliding 012
2003 D09.03 Paragliding Luesen 055
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 123
2011 Castelluccio Gleitschirm 006
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 076
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 037
2006 U5.06 SLO Marc 015
2003 D09.03 Paragliding Luesen 052
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 028
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 006
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 044
2003 D08.03 Paragliding Luesen 015
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 009
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 005
2006 U5.06 SLO Marc 006
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 006
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 016
2003 D10.03 Paragliding Luesen 010
2011 Castelluccio Gleitschirm 264
2011 Castelluccio Gleitschirm 126
GH41.14 Wasserkuppe 289
2003 D09.03 Paragliding Luesen 060
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 041
2010 Castellasko Gleitschirm 043
2011 Castelluccio Gleitschirm 136
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 042
2003 D09.03 Paragliding Luesen 079
2006 U5.06 SLO Michael 018
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 018
2011 Castelluccio Gleitschirm 035
2003 D08.03 Paragliding Luesen 007
2003 D09.03 Paragliding Luesen 061
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 084
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 119
2010 Castellasko Gleitschirm 031
2003 D09.03 Paragliding Luesen 053
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 019
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 015
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 002
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 033
2011 Castelluccio Gleitschirm 145
2011 Castelluccio Gleitschirm 295
2003 D09.03 Paragliding Luesen 001
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 013
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 017
2008 Stubai RR Paragleiter 004
2011 Castelluccio Gleitschirm 177
2012 ES.37.12 Paragliding 002
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 020
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 101
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 075
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 017
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 015
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 024
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 104
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 052
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 121
2010 Castellasko Gleitschirm 079
GH41.14 Wasserkuppe 130
2006 U5.06 SLO Michael 035
2011 Castelluccio Gleitschirm 084
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 044
2013 FM1.13 Monaco 097
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 057
2011 Castelluccio Gleitschirm 162
2011 Castelluccio Gleitschirm 291
2013 FA1.13 Paragliding 032
2006 U5.06 SLO Michael 025
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 019
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 070
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 004
2011 Castelluccio Gleitschirm 013
2011 FU2 Dolomiten Paragliding 020
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 016
2006 U5.06 SLO Marc 016
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 003
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 011
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 018
2011 Castelluccio Gleitschirm 282
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 143
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 031
2011 Castelluccio Gleitschirm 003
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 028
2012 ES.37.12 Paragliding 018
2003 D10.03 Paragliding Luesen 003
2003 D10.03 Paragliding Luesen 006
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 046
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 175
2005 Snowkite 2 Wasserkuppe 008
2006 U5.06 SLO Marc 028
2011 Castelluccio Gleitschirm 231
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 031
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2011 Castelluccio Gleitschirm 028
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2003 D09.03 Paragliding Luesen 037
2003 D10.03 Paragliding Luesen 011
2011 Castelluccio Gleitschirm 217
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 125
2003 K24.03 Paragliding Wasserkuppe 012
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 016
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 096
2003 D09.03 Paragliding Luesen 075
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 017
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 014
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 030
2003 D10.03 Paragliding Luesen 012
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 013
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 043
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 033
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 075
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 003
2003 K32.03 Paragliding Wasserkuppe 007
2006 U5.06 SLO Michael 016
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 034
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 045
2011 Castelluccio Gleitschirm 061
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 017
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 036
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 008
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 063
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 006
2011 Castelluccio Gleitschirm 025
2011 Castelluccio Gleitschirm 154
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 122
2005 Kroatien Paragliding 005
2006 U5.06 SLO Marc 022
2006 U5.06 SLO Michael 019
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 018
2011 Castelluccio Gleitschirm 168
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 007
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 092
2003 D09.03 Paragliding Luesen 058
2003 K17.03 Paragliding Wasserkuppe 003
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 041
2008 Stubai RR Paragleiter 006
2003 D08.03 Paragliding Luesen 002
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 016
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 009
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 022
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 009
2010 Castellasko Gleitschirm 039
2011 Castelluccio Gleitschirm 179
2003 D09.03 Paragliding Luesen 070
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2011 FU1 Suedtirol Paragliding 151
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 043
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 079
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 117
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 079
2008 EK16.08 Gleitschirm Willingen 018
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 045
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 024
2003 D09.03 Paragliding Luesen 017
2003 D09.03 Paragliding Luesen 069
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 008
2003 HA02.03 Drachenfliegen Bassano 017
2006 U5.06 SLO Michael 030
2003 D08.03 Paragliding Luesen 009
2003 HG05.03 Drachen Wasserkuppe 013
2003 K16.03 Paragliding Wasserkuppe 015
2012 FV1.12 Paragliding Venetien 107
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 043
2006 U5.06 SLO Marc 021
2008 EK14.08 Gleitschirm Sauerland 009
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 040
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 051
2003 D08.03 Paragliding Luesen 012
2003 K09.03 Paragliding Wasserkuppe 009
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 055
2011 Castelluccio Gleitschirm 249
2011 Wintertraum 2.11 Paragliding 010
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 005
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 017
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 035
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 059
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 048
2008 EK3.08 Gleitschirm Sauerland 013
2011 Castelluccio Gleitschirm 086
2011 Castelluccio Gleitschirm 273
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 089
2003 D09.03 Paragliding Luesen 005
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 006
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 055
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 002
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 016
2011 Castelluccio Gleitschirm 008
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 098
2003 K37.03 Paragliding Wasserkuppe 011
2006 U5.06 SLO Franka 057
2006 U5.06 SLO Marc 004
2012 FU1.12 Farfalla-Safari Paragliding 023
2003 D10.03 Paragliding Luesen 014
2003 D13.Bernd Paragliding Luesen 005
2003 K19.03 Paragliding Wasserkuppe 005
2006 U5.06 SLO Marc 018
2006 U5.06 SLO Markus 006
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 026
2009 FW49.09 Suedtirol 013
2006 U5.06 SLO Franka 061
2007 WK9.07 Windenschlepp 046
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 038
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 039
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 174
2003 D08.03 Paragliding Luesen 010
2003 D13.Alps Paragliding Alpen 015
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 073
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 116
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 013
2008 EK26.08 Sauerland Gleitschirm 019
2011 Castelluccio Gleitschirm 289
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 163
2011 FU3 Dolomiten Paragliding 172
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 014
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 046
RK24.14_Gleitschirm_Kombikurs + rank number
2007 WK9.07 Windenschlepp 044
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 051
2009 ES27.09 Sauerland Paragliding 018
2012 FU2.12 Tour De France Paragliding 053
2003 K23.03 Paragliding Wasserkuppe 120
2003 K26.03 Paragliding Wasserkuppe 001
2006 U5.06 SLO Marc 034
2008 EK.28.08 Gleitschirm Sauerland 065
2011 Castelluccio Gleitschirm 183
2003 D09.03 Paragliding Luesen 039
2003 HG6.03 Drachen Wasserkuppe 020
